Pferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Hasran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Zug | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Krieg-, schwer | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Krieg-, mittel | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Krieg-, leicht | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Pony | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name= | |name=Wild | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= |
Version vom 1. Oktober 2022, 19:56 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Zug | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Krieg-, schwer | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W8/1W8/1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (54 ⌀) |
Kampfgeist: | 63% |
Krieg-, mittel | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W4/1W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (38 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Krieg-, leicht | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2+2 (11 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W6/1W6/1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (42 ⌀) |
Kampfgeist: | 57% |
Pony | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W2 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) |
Kampfgeist: | 51% |
Wild | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W3 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (38 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Als eines der am häufigsten domestizierten Tiere sind Pferde in den meisten in den meisten menschlichen Gesellschaften allgegenwärtig. Sie sind nicht trittsicher genug um in die meisten Kerker zu gelangen (vgl. Maultier). "Schwer", "Mittel" und "Leicht" beziehen sich auf Kriegspferde. Nur etwa 10 % der Pferde können als Haudegen ausgebildet werden, selbst von einem Experten, und die Ausbildung von Haudegen erfordert sehr sehr spezielle Kenntnisse seitens des Ausbilders.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiliges Schlachtross | 3 | 1 | G | 18F | 5 | 5+5 | 1W8/1W8/1W3 | 0% | 0% | 8-10 | RG | 160+6 | 5 |
Leichtes Schlachtross | 2 | 1 | G | 24F | 7 | 2 | 1W4/1W4 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Mittelschweres Schlachtross | 2 | 1 | G | 18F | 7 | 2+2 | 1W6/1W6/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Pony | 2 | 1 | G | 12F | 7 | 1+1 | 1W2 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Reitpferd | 1 | 1 | G | 24F | 7 | 2 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Schweres Schlachtross | 2 | 1 | G | 15F | 7 | 3+3 | 1W8/1W8/1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Wildpferd | 2 | 5W6 | G | 24F | 7 | 2 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
Zugpferd | 1 | 1 | G | 12F | 7 | 3 | 1W3 | 0% | 0% | 1 | N | 20+2 | 2 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig Vorlage:Tiere