Prismatische Wand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |englisch=Prismatic Wall → |englisch={{subst:ucfirst:{{subst:lc:Prismatic Wall}}}}) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxZauber | {{InfoboxZauber | ||
|englisch=Prismatic | |englisch=Prismatic wall | ||
|alias=Regenbogenwand [2e] | |alias=Regenbogenwand [2e] | ||
|magieschule=Bann | |magieschule=Bann |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2024, 23:25 Uhr
[+]
| |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 7) | |
Magieschule:0 | Bann |
Reichweite:0 | 1 Feld
|
Wirkungsdauer:0 | 1 Phase/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Siehe Text |
Komponenten:0 | V, S, M |
Zauberaufwand:0 | 7 Segmente |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Prismatische Wand ähnelt der Prismatischen Sphäre, erzeugt aber eher eine Wand als eine Kugel.
Die Wand ist bis zu 4 Innen-Felder/Wirkstufe (40 Fuß/12 Meter) lang und 2 Innen-Felder/Wirkstufe (20 Fuß/6 Meter) hoch.
# | Farbe | Effekt | RW | Zusatzeffekt | Gebannt durch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rot | Verursacht 20 TP Schaden. | Halbiert | Hält nicht-magische Distanzwaffen auf. | Kältekegel |
2 | Orange | Verursacht 40 TP Schaden. | Halbiert | Hält magische Distanzwaffen auf. | Windstoß |
3 | Gelb | Verursacht 80 TP Schaden. | Halbiert | Stoppt Gifte, Gase und Versteinerung. | Desintegrieren |
4 | Grün | Tödliches Gift | Negiert | Stoppt Odemwaffen. | Durch Wände gehen |
5 | Blau | Versteinert | Negiert | Stoppt Erkenntniszauber und mentale Angriffe. | Magische Geschosse |
6 | Indigo | Treibt in den Wahnsinn. | Negiert | Stoppt alle Zaubersprüche. | Permanentes Licht |
7 | Violett | Opfer wird in eine andere Dimension geworfen. | Negiert | Energieschild (wie bei Wand aus Energie). | Magie bannen |
Vergleiche
- Prismatische Zauber