Vorlage:Diebesfähigkeiten/Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" style="text-align:center;" ! rowspan=2 | Rüstung {{KopfDieb|GES=1|span=1|anpassung=1}} |- {{KopfDieb|GES=1}} |- | |}“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 | [[Rüstung]]
! rowspan=2 | [[Rüstung]]
{{KopfDieb|GES=1|span=1|anpassung=1}}  
{{KopfDieb|RK=1|span=1|anpassung=1}}  
|-
|-
{{KopfDieb|GES=1}}  
{{KopfDieb|RK=1}}  
|-
|-
|  
| align=left| Keine oder Leder          || {{Diebesfähigkeiten/RK|Keine}}
|-
| align=left| Elfenkette                || {{Diebesfähigkeiten/RK|Elfenkette}}
|-
| align=left| Gambeson oder Nietenleder || {{Diebesfähigkeiten/RK|Gambeson}}
|-
| align=left| Ring oder Kette          || {{Diebesfähigkeiten/RK|Ring}}
|}
|}
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 16. März 2024, 02:41 Uhr

Rüstung Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren Diebesfähigkeiten (W%)[1]
FK ISV LB FF S/F TD
Keine oder Leder ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
Elfenkette −20 −10 −10 −5 −5 −20
Gambeson oder Nietenleder −30 −20 −20 −10 −10 −30
Ring oder Kette −40 −30 −40 −15 −15 −40
  1. FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/​Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl