Kurzbogenschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|extra=Schütze, Kurzbogen- | |extra=Schütze, Kurzbogen- | ||
|bild= | |bild= | ||
|englisch= | |englisch=Shortbowman | ||
|typ=Söldner | |typ=Söldner | ||
|monatslohn=4 | |monatslohn=4 | ||
|ausrüstungskosten=88 | |ausrüstungskosten=88 | ||
|bewegung= | |bewegung=9 | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
| | |rüstung=Nietenleder | ||
| | |waffen=Kurzbogen, Handaxt | ||
|wurf=11-16 | |wurf=11-16 | ||
|wenige=2W6 | |wenige=2W6 |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2024, 06:48 Uhr
[+] Kurzbogenschütze
(Schütze, Kurzbogen-) Englisch: Shortbowman | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn:0 | 4 EM pro Monat | ||||
Kosten:0 | 88 EM an Ausrüstung | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 9 Felder
| ||||
Rüstung:0 | RK 7 (Nietenleder) | ||||
Waffen:0 | Kurzbogen, Handaxt | ||||
Anheuern | |||||
|
Kurzbogenschützen sind geübt im Umgang mit dem Kurzbogen. Ein Kurzbogenschütze kann bei Bedarf wie ein leichter Fußsoldat kämpfen, tut dies aber normalerweise nicht.
Diese Söldner tragen eine Nietenlederrüstung mit Helm als Rüstung. Als Waffe nutzen sie eine Kurzbogen (1W6 vs K/M/G) mit 20 Pfeilen im Köcher und einer Handaxt (1W6 vs K/M & 1W4 vs G) an der Seite.
Die komplette Ausrüstung kostet insgesamt 88 EM (44 GM).