Mittelschweres Schlachtross: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Mittel­schweres Schlachtross | |name=Mittel­schweres Schlachtross | ||
|extra=Schlachtross, | |extra=Schlachtross, mittel | ||
|englisch= | |englisch=Medium war horse | ||
|bild=Mittelschweres Schlachtross.jpg | |bild=Mittelschweres Schlachtross.jpg | ||
|alias=Mittelschweres Kriegspferd | |alias=Mittelschweres Kriegspferd | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Pferd | |typ2=Pferd | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|monstergröße=G | |||
|monstergröße= | |bewegung=18 | ||
| | |||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=2+2 | |trefferwürfel=2+2 | ||
|angriffe= | |angriffe=1W6{{X}}{{S}}1W3 | ||
| | |schadensanmerkung=2{{P}}Hufe{{S}}Biss | ||
|intelligenz=1 | |intelligenz=1 | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Traglast|400|650}} | ||
{{Kaufpreis| | Diese edelen [[Pferd]]e {{Kaufpreis|700}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2025, 16:13 Uhr
[+]
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/20+2 (42 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+2 (11 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | |||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Ein Mittelschweres Schlachtross kann sich mit einer Traglast von bis zu 400 β noch normal schnell fortbewegen. Es kann zwar mehr tragen, allerdings halbiert sich dadurch seine Bewegung. Die maximale Traglast beträgt 650 β.
Diese edelen Pferde sind Nutztiere, deren üblicher Kaufpreis 700 EM (350 GM) beträgt.