Grobschmied: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxNSC | {{InfoboxNSC | ||
|extra=Schmied, Grob- | |||
|englisch=Blacksmith | |englisch=Blacksmith | ||
|monatslohn= | |monatslohn=60 | ||
|typ=Experte | |typ=Experte | ||
|typ2=Schmied | |typ2=Schmied | ||
}} | }} | ||
'''Grobschmiede''' sind unverzichtbar für den Unterhalt einer Festung und der dort ansässigen Soldaten; für jeden bediensteten Schmied kann der Bedarf von bis zu 120 Männern oder | '''Grobschmiede''' sind unverzichtbar für den Unterhalt einer [[Festung]] und der dort ansässigen Soldaten; für jeden bediensteten Schmied kann der Bedarf von bis zu 120 Männern oder [[Pferd]]en gedeckt werden, doch muss es in jeder Festung mindestens einen geben, und für jeden müssen ein Arbeitsraum und eine Schmiede vorhanden sein. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, kann ein Schmied einfache Waffen und sogar einen Schienenpanzer herstellen. Die Kosten werden von der Spielleitung festgelegt. | ||
Die folgenden Tabellen stellt die durchschnittliche Anzahl an Tagen für die Herstellung dar. Ein | Die folgenden Tabellen stellt die durchschnittliche Anzahl an Tagen für die Herstellung von [[Waffe]]n und [[Rüstung]]en dar. | ||
Ein [[Zwerg]]enschmied arbeitet drei mal so schnell wie ein [[Mensch]], verlangt aber das Zehnfache des üblichen Lohns. Ein [[Gnom]]enschmied arbeitet doppelt so schnell wie ein Mensch, verlangt aber das Vierfache des üblichen Lohns. | |||
== Einfache Waffenherstellung == | == Einfache Waffenherstellung == |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 13:37 Uhr
[+] Grobschmied
(Schmied, Grob-) Englisch: Blacksmith | |
---|---|
NSC-Typ:0 | Experte (Schmied) |
Lohn (EM):0 | 60 (Monatslohn) |
Grobschmiede sind unverzichtbar für den Unterhalt einer Festung und der dort ansässigen Soldaten; für jeden bediensteten Schmied kann der Bedarf von bis zu 120 Männern oder Pferden gedeckt werden, doch muss es in jeder Festung mindestens einen geben, und für jeden müssen ein Arbeitsraum und eine Schmiede vorhanden sein. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, kann ein Schmied einfache Waffen und sogar einen Schienenpanzer herstellen. Die Kosten werden von der Spielleitung festgelegt.
Die folgenden Tabellen stellt die durchschnittliche Anzahl an Tagen für die Herstellung von Waffen und Rüstungen dar.
Ein Zwergenschmied arbeitet drei mal so schnell wie ein Mensch, verlangt aber das Zehnfache des üblichen Lohns. Ein Gnomenschmied arbeitet doppelt so schnell wie ein Mensch, verlangt aber das Vierfache des üblichen Lohns.
Einfache Waffenherstellung
Art der Waffe |
Produktion (Tage) |
---|---|
Pfeil | 1 |
Bolzen, Armbrust- | 1 |
Speer | 2 |
Morgenstern | 2 |
Flegel | 5 |
Stangenwaffe | 5 |
Rüstungsherstellung
Art der Rüstung |
Produktion (Tage) |
Benötigte Befähigung |
Erforderliche Experten[1] |
---|---|---|---|
Gambeson | 30 | Niedrig | Schneider |
Leder | 10 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler |
Nietenleder | 15 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Ring | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Schuppen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Lamellen | 30 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Schneider |
Kette | 45 | Mittelmäßig | Rüstungsschmied |
Schienen | 20 | Niedrig | Rüstungsschmied, Sattler, Grobschmied |
Gebändert | 30 | Hoch | Rüstungsschmied |
Platte | 90 | Hoch | Rüstungsschmied |
Helm, normal | 2 | Hoch | Rüstungsschmied |
Helm, Topf- | 10 | Hoch | Rüstungsschmied |
Schild, klein | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, Holz- | 1 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, normal | 1½ | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
Schild, groß | 2 | Hoch | Rüstungsschmied, Schreiner |
- ↑ Wenn mehrere Experten genannt sind, werden alle zur Herstellung benötigt.