Schiffsbesatzung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Die Verfügbarkeit von '''Schiffsbesatzungen''' in einem bestimmten Hafen, die bereit sind, für einen Spielercharakter zu arbeiten, liegt im Ermessen | Die Verfügbarkeit von '''Schiffsbesatzungen''' in einem bestimmten Hafen, die bereit sind, für einen Spielercharakter zu arbeiten, liegt im Ermessen der Spielleitung. Ein Schiff muss normalerweise für die Gewässer geeignet sein, in die es fährt, und die Besatzung muss für das Schiff geeignet und mit seiner Handhabung vertraut sein; eine gemischte Besatzung ist zum Beispiel für Schiffe erforderlich, die sowohl Segel als auch Ruder benutzen. Ein Schiff und eine Besatzung, die für die Flussfahrt bestimmt sind, werden für die Küstenfahrt ungeeignet sein, ebenso wie ein Schiff, das für den Küstenhandel gebaut wurde, auf dem offenen Meer wenig nützlich sein wird. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, ist die Gefahr eines Unglücks groß. | ||
Jedes Schiff, unabhängig von seiner Größe, braucht einen [[Meester]], mindestens einen [[Nautiker]] und einen [[Maat]]. Diese Offiziere entsprechen dem [[Hauptmann]], dem [[Leutnant]] und dem [[Sergeant]] bei den [[Söldner]]n. | Jedes Schiff, unabhängig von seiner Größe, braucht einen [[Meester]], mindestens einen [[Nautiker]] und einen [[Maat]]. Diese Offiziere entsprechen dem [[Hauptmann]], dem [[Leutnant]] und dem [[Sergeant]] bei den [[Söldner]]n. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn. | In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn. | ||
{{ | {{NSC Anführer|Schiffsbesatzung}} | ||
| | |||
In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der [[Ausrüstung]], welche die Schiffsbesatzung trägt. | In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der [[Ausrüstung]], welche die Schiffsbesatzung trägt. | ||
{{NSC Kämpfer|Schiffsbesatzung|Mannschaft}} | {{NSC Kämpfer|Schiffsbesatzung|Mannschaft}} |
Aktuelle Version vom 1. April 2024, 23:51 Uhr
[+] Schiffsbesatzung
Englisch: Ship Crew | |
---|---|
NSC-Typ:0 | Experte |
Lohn (EM):0 | Besonders (Monatslohn) |
Die Verfügbarkeit von Schiffsbesatzungen in einem bestimmten Hafen, die bereit sind, für einen Spielercharakter zu arbeiten, liegt im Ermessen der Spielleitung. Ein Schiff muss normalerweise für die Gewässer geeignet sein, in die es fährt, und die Besatzung muss für das Schiff geeignet und mit seiner Handhabung vertraut sein; eine gemischte Besatzung ist zum Beispiel für Schiffe erforderlich, die sowohl Segel als auch Ruder benutzen. Ein Schiff und eine Besatzung, die für die Flussfahrt bestimmt sind, werden für die Küstenfahrt ungeeignet sein, ebenso wie ein Schiff, das für den Küstenhandel gebaut wurde, auf dem offenen Meer wenig nützlich sein wird. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, ist die Gefahr eines Unglücks groß.
Jedes Schiff, unabhängig von seiner Größe, braucht einen Meester, mindestens einen Nautiker und einen Maat. Diese Offiziere entsprechen dem Hauptmann, dem Leutnant und dem Sergeant bei den Söldnern.
Der Meester des Schiffes erwartet für jeden vollen Anteil, den ein Spielercharakter erhält, einen halben Anteil des erbeuteten Schatzes; jeder Nautiker erwartet ebenfalls einen zehnten Anteil und jeder Maat einen fünfzigsten, während mindestens ein weiterer zehnter Anteil unter den Besatzungsmitgliedern aufgeteilt werden muss.
In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn.
Führungskraft | Lohn (EM) | Stufe |
---|---|---|
Maat | 60 | 1 |
Nautiker | 200/Stufe | 2-3 |
Meester | 200/Stufe | 5-8 |
In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der Ausrüstung, welche die Schiffsbesatzung trägt.
Mannschaft | Lohn (EM) | Kosten (EM) | Bewegung | RK | Schaden | Reichweite |
---|---|---|---|---|---|---|
Matrose | 4 | 40 | 12 Felder
|
9 | 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Ruderer | 10 | 80 | 9 Felder
|
6 | 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Seesoldat | 6 | 150 | 6 Felder
|
5 | 1W6/1W8 (Speer), 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W6/1W4 (Handaxt) |
1,5 Felder (Speer)
1 Feld (Handaxt)
|