Prismatisches Spray: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: Siehe unten → Siehe Text) |
DenisX (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|bild=Prismatisches Spray.jpg | |bild=Prismatisches Spray.jpg | ||
|englisch=Prismatic Spray | |englisch=Prismatic Spray | ||
|alias=Regenbogenstrahlen | |alias=Regenbogenstrahlen [2e] | ||
|magieschule=Bann | |magieschule=Bann | ||
|illusionist=7 | |illusionist=7 | ||
|hexe=Hexenzirkel | |||
|reichweite=0 | |reichweite=0 | ||
|dauer=Unmittelbar | |dauer=Unmittelbar | ||
|wirkungsbereich= | |wirkungsbereich=Siehe Text | ||
|rettungswurf=Siehe Text | |rettungswurf=Siehe Text | ||
|komponenten=V, S | |komponenten=V, S | ||
|zauberaufwand=7 Segmente | |zauberaufwand=7 Segmente | ||
}} | }} | ||
Das '''''Prismatische Spray''''' springt aus der gespreizten Hand des | Das '''''Prismatische Spray''''' springt aus der gespreizten Hand des Anwenders hervor. Die Farben entsprechende den Farben der ''[[Prismatische Wand|Prismatischen Wand]]''. Alle Wesen, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden, werden von einem oder zwei zufälligen Strahlen getroffen. | ||
Das Spray wird in einem trapezförmigen Fächer versprüht. Das Trapez ist {{Feld|0.5|aoe=1}} an der Basis breit, {{Feld|7|aoe=1}} lang, und {{Feld|1.5|aoe=1}} am Ende breit. | |||
{{Prismatisch|spray=1}} | {{Prismatisch|spray=1}} |
Aktuelle Version vom 31. August 2024, 14:44 Uhr
[+]
| |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 7) Heidnischer Zauber (Hexenzirkel) | |
Magieschule:0 | Bann |
Reichweite:0 | 0 |
Wirkungsdauer:0 | Unmittelbar |
Wirkungsbereich:0 | Siehe Text |
Komponenten:0 | V, S |
Zauberaufwand:0 | 7 Segmente |
Rettungswurf:0 | Siehe Text |
Das Prismatische Spray springt aus der gespreizten Hand des Anwenders hervor. Die Farben entsprechende den Farben der Prismatischen Wand. Alle Wesen, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden, werden von einem oder zwei zufälligen Strahlen getroffen.
Das Spray wird in einem trapezförmigen Fächer versprüht. Das Trapez ist 0,5 Innen-Felder (5 Fuß/1,5 Meter) an der Basis breit, 7 Innen-Felder (70 Fuß/21 Meter) lang, und 1,5 Innen-Felder (15 Fuß/4,5 Meter) am Ende breit.
1W8 | Farbe | Effekt | RW |
---|---|---|---|
1 | Rot | Verursacht 20 TP Schaden. | Halbiert |
2 | Orange | Verursacht 40 TP Schaden. | Halbiert |
3 | Gelb | Verursacht 80 TP Schaden. | Halbiert |
4 | Grün | Tödliches Gift | Negiert |
5 | Blau | Versteinert | Negiert |
6 | Indigo | Treibt in den Wahnsinn. | Negiert |
7 | Violett | Opfer wird in eine andere Dimension geworfen. | Negiert |
8 | Zwei Farben | Ein zweites Mal würfeln, wobei dieses Ergebnis ignoriert wird. | — |
Vergleiche
- Prismatische Zauber