Brigant: Unterschied zwischen den Versionen
(Weiterleitung auf Räuber#Brigant entfernt) Markierung: Weiterleitung entfernt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Brigand | |englisch=Brigand | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Mensch | |typ=Mensch | ||
|gruppengröße=20W10 | |gruppengröße=20W10 | ||
|rüstungsklasse= Rüstung | |rüstungsklasse= Rüstung | ||
| | |trefferpunkte=1W6 | ||
|durchschnitt=4 | |durchschnitt=4 | ||
|schaden=Waffe | |schaden=Waffe | ||
|sonderangriffe=Anführer | |sonderangriffe=[[Anführer]] | ||
|sonderabwehr=Anführer | |sonderabwehr=[[Anführer]] | ||
|lager-chance=20% | |lager-chance=20% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=8-12 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=CB | ||
|ep=5+1 | |||
|ep= | |kampfgeist=55% | ||
|kampfgeist= | |||
}} | }} | ||
'''Briganten''' sind ein chaotisch böser Haufen; ansonsten aber [[Räuber]]n sehr ähnlich. | '''Briganten''' sind ein chaotisch böser Haufen; ansonsten aber [[Räuber]]n sehr ähnlich. | ||
Allerdings kämpfen sie heftiger in der Schlacht und erhalten daher einen Bonus | Allerdings kämpfen sie heftiger in der Schlacht und erhalten daher einen {{Bonus|5%}} auf ihren [[Kampfgeist]]-Wert, der im Profil schon mit eingerechnet ist. | ||
==Anführer== | ==Anführer== | ||
{{Räuber}} | {{Räuber|Briganten}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 01:58 Uhr
[+] Brigant
Englisch: Brigand | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) |
AggR0: | 204 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) |
Gesinnung: | Chaotisch Böse |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Briganten sind ein chaotisch böser Haufen; ansonsten aber Räubern sehr ähnlich.
Allerdings kämpfen sie heftiger in der Schlacht und erhalten daher einen +5% Bonus auf ihren Kampfgeist-Wert, der im Profil schon mit eingerechnet ist.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen. Es werden sich immer auch Kämpfer höherer Stufen in großen Gruppen von Briganten befinden. Die genaue Anzahl und Stufe kann der folgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl Briganten |
+1 Kämpfer der Stufe |
---|---|
je 20 | 3 (17 TP ⌀) |
je 30 | 4 (22 TP ⌀) |
je 40 | 5 (28 TP ⌀) |
je 50 | 6 (33 TP ⌀) |
Sie werden immer von einem Kommandenten angeführt, der ein hochrangiger Kämpfer ist. Dieser wird von einem Stufe 7 (39 TP ⌀) Kämpfer (Leutnant) und sechs Stufe 2 (11 TP ⌀) Kämpfern (Wachen) begleitet. Diese Banden-Mitglieder sind zusätzlich zu den oben beschriebenen zu verstehen. Die Stufe des Kommandanten wird wie folgt bestimmt:
Anzahl Briganten |
Kämpferstufe des Kommandanten |
---|---|
<100 | 8 (44 TP ⌀) |
100-150 | 9 (50 TP ⌀) |
>150 | 10 (55 TP ⌀) |
Pro 50 Briganten besteht eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W4+6) anwesend ist.
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
9 (23 TP ⌀) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 (25 TP ⌀) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Pro 50 Briganten besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Kleriker (Stufe 1W2+4) anwesend ist, der von einem Assistentskleriker (Stufe 1W2+2) begleitet wird.
Stufe der Kleriker |
Zaubergrade | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
3 (14 TP ⌀) | 2 | 1 | – |
4 (18 TP ⌀) | 3 | 2 | – |
5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 |
6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
A | Kupfermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
A | Silbermünzen | 30% | 1W6×1 000 |
A | Elektrummünzen | 35% | 1W6×1 000 |
A | Goldmünzen | 40% | 1W10×1 000 |
A | Platinmünzen | 25% | 1W4×100 |
A | Edelsteine | 60% | 1W4×10 |
A | Schmuckstücke | 50% | 1W3×10 |
A | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände |