Ring: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Maximal zwei magische Ringe können von Charakteren getragen werden; einer pro Hand um genau zu sein. Weitere Ringe anzustecken wird dazu führen, dass keiner der Ringe mehr funktioniert. Auch wenn man sie als Ohr- oder Zehenring trägt, werden sie ihre Magie nicht entfalten können. | Maximal zwei magische Ringe können von Charakteren getragen werden; einer pro Hand um genau zu sein. Weitere Ringe anzustecken wird dazu führen, dass keiner der Ringe mehr funktioniert. Auch wenn man sie als Ohr- oder Zehenring trägt, werden sie ihre Magie nicht entfalten können. | ||
Falls nicht anders erwähnt wird angenommen, dass die Magie eines Ringes einem | Falls nicht anders erwähnt wird angenommen, dass die Magie eines Ringes einem Wirkstufe 12 hat, oder der geringsten Wirkstufe, die notwendig ist, um einen Zauber zu wirken, wenn diese größer ist als 12. | ||
Da [[Zwerg]]e, [[Gnom]]e und [[Halbling]]e eine inherente Resistenz gegenüber Magie besitzen, besteht eine 20%ige Chance per Anwendung, das sie einfach nicht funktionieren. Sollte der Ring verflucht sein besteht dieselbe Chance, dass der Fluch fehlschlägt. In diesem Fall versteht der Träger, dass der Ring verflucht ist und kann ihn einfach abnehmen. | Da [[Zwerg]]e, [[Gnom]]e und [[Halbling]]e eine inherente Resistenz gegenüber Magie besitzen, besteht eine 20%ige Chance per Anwendung, das sie einfach nicht funktionieren. Sollte der Ring verflucht sein besteht dieselbe Chance, dass der Fluch fehlschlägt. In diesem Fall versteht der Träger, dass der Ring verflucht ist und kann ihn einfach abnehmen. | ||
{{Schatztabelle|Ringe | {{Schatztabelle | ||
|Ringe | |||
|wurf=W20 | |||
|wurf2=W4 | |||
}} | |||
Bestimmen Sie das Aussehen des Ringes – z.B. ob dieser mit [[Edelstein]]en besetzt ist –, sowie seinen augenscheinlichen Wert in der Ring-Zeile der [[Schmuckstück]] | Bestimmen Sie das Aussehen des Ringes – z.B. ob dieser mit [[Edelstein]]en besetzt ist –, sowie seinen augenscheinlichen Wert in der Ring-Zeile der [[Schmuckstück]]tabelle. |
Aktuelle Version vom 29. März 2023, 09:38 Uhr
[+] Ring
Englisch: Rings | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
Magische Ringe sind von normalen Schmuckstücken nicht zu unterscheiden, wobei ihre magische Aura mit Magie entdecken zu sehen ist.
Mit der Ausnahme eines Wunsches ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, was ein magischer Ring tut, ihn anzustecken.
Maximal zwei magische Ringe können von Charakteren getragen werden; einer pro Hand um genau zu sein. Weitere Ringe anzustecken wird dazu führen, dass keiner der Ringe mehr funktioniert. Auch wenn man sie als Ohr- oder Zehenring trägt, werden sie ihre Magie nicht entfalten können.
Falls nicht anders erwähnt wird angenommen, dass die Magie eines Ringes einem Wirkstufe 12 hat, oder der geringsten Wirkstufe, die notwendig ist, um einen Zauber zu wirken, wenn diese größer ist als 12.
Da Zwerge, Gnome und Halblinge eine inherente Resistenz gegenüber Magie besitzen, besteht eine 20%ige Chance per Anwendung, das sie einfach nicht funktionieren. Sollte der Ring verflucht sein besteht dieselbe Chance, dass der Fluch fehlschlägt. In diesem Fall versteht der Träger, dass der Ring verflucht ist und kann ihn einfach abnehmen.
W20 | W4 | Ringe | Erlaubte Klassen | Wert (GM) |
---|---|---|---|---|
01 | Ring des Charismas | Jede | 10 000 | |
02-03 | Ring des Federfalls | Jede | 5 000 | |
04 | Ring des Feuerschutzes | Jede | 5 000 | |
05 | Ring der Handlungsfreiheit | Jede | 5 000 | |
06 | Ring der Dschinnbeschwörung | Jede | 20 000 | |
07 | Ring der Unsichtbarkeit | Jede | 7 500 | |
08-12 | Ring des Schutzes | Jede | Siehe Text | |
13 | 1 | Ring der Regeneration | Jede | 40 000 |
13 | 2-4 | Ring des Zauberspeicherns | Jede | 25 000 |
14 | Ring der Zauberumkehr | Jede | 17 500 | |
15 | Ring des Schwimmens | Jede | 5 000 | |
16 | 1-2 | Ring der Drei Wünsche | Jede | 15 000 |
16 | 3-4 | Ring der Telekinese | Jede | 10 000 |
17 | Ring der Wärme | Jede | 5 000 | |
18-19 | Ring des Wasserlaufens | Jede | 5 000 | |
20 | Ring der Zauberei | Siehe Text | 50 000 |
Bestimmen Sie das Aussehen des Ringes – z.B. ob dieser mit Edelsteinen besetzt ist –, sowie seinen augenscheinlichen Wert in der Ring-Zeile der Schmuckstücktabelle.