Höhlenmensch: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Höhlen­mensch | |||
|englisch=Caveman | |englisch=Caveman | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Mensch | |typ=Mensch | ||
| | |seltenheit=3 | ||
|gruppengröße=10W10 | |gruppengröße=10W10 | ||
|rüstungsklasse=8 | |rüstungsklasse=8 | ||
|trefferwürfel=2 | |trefferwürfel=2 | ||
|schaden=Waffe | |schaden=Waffe | ||
|sonderangriffe=Anführer | |sonderangriffe=[[Anführer]] | ||
|sonderabwehr=Anführer | |sonderabwehr=[[Anführer]] | ||
|lager-chance=40% | |lager-chance=40% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=5-7 | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
|kampfgeist=50% | |||
}} | }} | ||
'''Höhlenmenschen''' sind primitive [[Stammesmensch]]en, die außerhalb der Reichweite der normalen Zivilisation leben. | '''Höhlenmenschen''' sind primitive [[Stammesmensch]]en, die außerhalb der Reichweite der normalen Zivilisation leben. Sie halten sich normalerweise in Höhlen und Höhlensystemen auf. | ||
Aufgrund ihrer großen [[Stärke]] haben sie einen {{Bonus|1}} auf Schadenswürfe. und benutzen in der Regel eine der folgenden Waffen: | |||
* 25% {{MW|Keule|spezial=1}} | |||
* 25% {{MW|Speer}} | |||
* 50% Steinerne {{MW|Streitaxt}} | |||
Sie haben Angst vor dem Unbekannten und haben einen {{Malus|5%}} auf ihren [[Kampfgeist]]-Wert, der im Profil schon mit eingerechnet ist. | |||
==Anführer== | |||
{{Stammesmensch|3}} | |||
Pro 10 Höhlenmenschen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Druide anwesend ist. Der Druide kann auch gleichzeitig der [[Medizinmann]] des Stammes sein, so es einen gibt. | |||
{| class=wikitable style="text-align:center;" | |||
! rowspan=2 | Rang | |||
! rowspan=2 | Stufe des<br/>Druiden | |||
{{KopfZG|3|span=1}} | |||
|- | |||
{{KopfZG|3}} | |||
|- | |||
| Druide || {{DTP|3|4.5}} || {{ZauberDRU|4|3}} | |||
|} | |||
{{Stammesmagier|zak=4}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze|besonders= | {{Schätze|besonders={{Stammesschatz|Höhlenmensch}}}} |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 03:18 Uhr
[+] Höhlenmensch
Englisch: Caveman | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 10W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 8 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 40% |
Intelligenz: | Niedrig (5-7) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/20+2 (38 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Höhlenmenschen sind primitive Stammesmenschen, die außerhalb der Reichweite der normalen Zivilisation leben. Sie halten sich normalerweise in Höhlen und Höhlensystemen auf.
Aufgrund ihrer großen Stärke haben sie einen +1 Bonus auf Schadenswürfe. und benutzen in der Regel eine der folgenden Waffen:
- 25% Keule (2W4 vs K/M & 1W6+1 vs G; siehe Spezialwaffen)
- 25% Speer (1W6 vs K/M & 1W8 vs G)
- 50% Steinerne Streitaxt (1W8 vs K/M/G)
Sie haben Angst vor dem Unbekannten und haben einen −5% Abzug auf ihren Kampfgeist-Wert, der im Profil schon mit eingerechnet ist.
Anführer
Jagdtrupps (10 Höhlenmenschen oder mehr) werden immer von einem Stufe 3 (17 TP ⌀) Kämpfer angeführt. Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
In ihrem Lager gibt es zusätzlich zur Anzahl der Höhlenmenschen einen Stufe 5 (28 TP ⌀) Kämpfer (Häuptling) und 1W4 Stufe 4 (22 TP ⌀) Kämpfer (Wachen).
Pro 10 Höhlenmenschen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Druide anwesend ist. Der Druide kann auch gleichzeitig der Medizinmann des Stammes sein, so es einen gibt.
Rang | Stufe des Druiden |
Zaubergrade | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Druide | 3 (14 TP ⌀) | 4 | 2 | 2 |
Höhlenmenschen können nach Ermessen der Spielleitung einen Stammesmagier unter sich haben. Dieser kann nur ein Medizinmann (maximal DRU15/ZAK4) sein.
Schätze
Pro 10 Höhlenmenschen besteht eine 5% Chance, dass ein Schatz vorhanden ist. Sie besitzten maximal einen dieser drei Schätze:
- 2W6 Elfenbein-Stoßzähne à 2 000 EM (1 000 GM)
- 2W4×10 Goldklumpen à 10 EM (5 GM)
- 1W100 ungeschliffene Edelsteine à 20 EM (10 GM)