Vorlage:Diebesfähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>align=right{{!}}{{#switch: {{{1|}}} | <includeonly>align=right{{!}}{{#switch: {{{1|}}} | ||
|1= 80{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}10{{!}}{{!}}align=right{{!}}20{{!}}{{!}}align=right{{!}}20{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}} 1 | |1= 80{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}10{{!}}{{!}}align=right{{!}}20{{!}}{{!}}align=right{{!}}20{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}} 1}} | ||
|2= 82{{!}}{{!}}align=right{{!}}29{{!}}{{!}}align=right{{!}}13{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}34{{!}}{{!}}align=right{{!}}39{{!}}{{!}}align=right{{!}} 5 | |2= 82{{!}}{{!}}align=right{{!}}29{{!}}{{!}}align=right{{!}}13{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}34{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}39{{!}}{{!}}align=right{{!}} 5}} | ||
|3= 84{{!}}{{!}}align=right{{!}}33{{!}}{{!}}align=right{{!}}16{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{!}}{{!}}align=right{{!}}38{{ | |3= 84{{!}}{{!}}align=right{{!}}33{{!}}{{!}}align=right{{!}}16{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{!}}{{!}}align=right{{!}}30{{!}}{{!}}align=right{{!}}38{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}43{{!}}{{!}}align=right{{!}}10}} | ||
|4= 86{{!}}{{!}}align=right{{!}}37{{!}}{{!}}align=right{{!}}19{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}}42{{!}}{{!}}align=right{{!}}47{{!}}{{!}}align=right{{!}}15 | |4= 86{{!}}{{!}}align=right{{!}}37{{!}}{{!}}align=right{{!}}19{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}}35{{!}}{{!}}align=right{{!}}42{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}47{{!}}{{!}}align=right{{!}}15}} | ||
|5= 88{{!}}{{!}}align=right{{!}}41{{!}}{{!}}align=right{{!}}22{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}46{{ | |5= 88{{!}}{{!}}align=right{{!}}41{{!}}{{!}}align=right{{!}}22{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}46{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}51{{!}}{{!}}align=right{{!}}20}} | ||
|6= 90{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}25 | |6= 90{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}25{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}45{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}25}} | ||
|7= 91{{!}}{{!}}align=right{{!}}49{{!}}{{!}}align=right{{!}}28{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{!}}{{!}}align=right{{!}}54{{ | |7= 91{{!}}{{!}}align=right{{!}}49{{!}}{{!}}align=right{{!}}28{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{!}}{{!}}align=right{{!}}50{{!}}{{!}}align=right{{!}}54{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}59{{!}}{{!}}align=right{{!}}30}} | ||
|8= 92{{!}}{{!}}align=right{{!}}53{{!}}{{!}}align=right{{!}}31{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}58{{!}}{{!}}align=right{{!}}63{{!}}{{!}}align=right{{!}}35 | |8= 92{{!}}{{!}}align=right{{!}}53{{!}}{{!}}align=right{{!}}31{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}58{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}63{{!}}{{!}}align=right{{!}}35}} | ||
|9= 93{{!}}{{!}}align=right{{!}}57{{!}}{{!}}align=right{{!}}34{{!}}{{!}}align=right{{!}}60{{!}}{{!}}align=right{{!}}60{{!}}{{!}}align=right{{!}}62{{ | |9= 93{{!}}{{!}}align=right{{!}}57{{!}}{{!}}align=right{{!}}34{{!}}{{!}}align=right{{!}}60{{!}}{{!}}align=right{{!}}60{{!}}{{!}}align=right{{!}}62{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}67{{!}}{{!}}align=right{{!}}40}} | ||
|10= 94{{!}}{{!}}align=right{{!}}61{{!}}{{!}}align=right{{!}}37{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}66{{!}}{{!}}align=right{{!}}71{{!}}{{!}}align=right{{!}}45 | |10= 94{{!}}{{!}}align=right{{!}}61{{!}}{{!}}align=right{{!}}37{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}66{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}71{{!}}{{!}}align=right{{!}}45}} | ||
|11= 95{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{ | |11= 95{{!}}{{!}}align=right{{!}}65{{!}}{{!}}align=right{{!}}40{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}75{{!}}{{!}}align=right{{!}}50}} | ||
|12= 96{{!}}{{!}}align=right{{!}}69{{!}}{{!}}align=right{{!}}43{{!}}{{!}}align=right{{!}}75{{!}}{{!}}align=right{{!}}75{{!}}{{!}}align=right{{!}}74{{!}}{{!}}align=right{{!}}79{{!}}{{!}}align=right{{!}}55 | |12= 96{{!}}{{!}}align=right{{!}}69{{!}}{{!}}align=right{{!}}43{{!}}{{!}}align=right{{!}}75{{!}}{{!}}align=right{{!}}75{{!}}{{!}}align=right{{!}}74{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}79{{!}}{{!}}align=right{{!}}55}} | ||
|13= 97{{!}}{{!}}align=right{{!}}73{{!}}{{!}}align=right{{!}}46{{!}}{{!}}align=right{{!}}80{{!}}{{!}}align=right{{!}}80{{!}}{{!}}align=right{{!}}78{{ | |13= 97{{!}}{{!}}align=right{{!}}73{{!}}{{!}}align=right{{!}}46{{!}}{{!}}align=right{{!}}80{{!}}{{!}}align=right{{!}}80{{!}}{{!}}align=right{{!}}78{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}83{{!}}{{!}}align=right{{!}}60}} | ||
|14= 98{{!}}{{!}}align=right{{!}}77{{!}}{{!}}align=right{{!}}49{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}82{{!}}{{!}}align=right{{!}}87{{!}}{{!}}align=right{{!}}65 | |14= 98{{!}}{{!}}align=right{{!}}77{{!}}{{!}}align=right{{!}}49{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}82{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}87{{!}}{{!}}align=right{{!}}65}} | ||
|15= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}81{{!}}{{!}}align=right{{!}}52{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}86{{ | |15= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}81{{!}}{{!}}align=right{{!}}52{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}86{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}70}} | ||
|16= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}75 | |16= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}85{{!}}{{!}}align=right{{!}}55{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}90{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}75}} | ||
|17= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}89{{!}}{{!}}align=right{{!}}58{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{ | |17= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}89{{!}}{{!}}align=right{{!}}58{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}92{{!}}{{!}}align=right{{!}}80}} | ||
|18= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}61{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}85 | |18= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}91{{!}}{{!}}align=right{{!}}61{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}85}} | ||
|19= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}64{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{ | |19= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}93{{!}}{{!}}align=right{{!}}64{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}94{{!}}{{!}}align=right{{!}}90}} | ||
|20= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}67{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}92 | |20= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}67{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}95{{!}}{{!}}align=right{{!}}92}} | ||
|21= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{ | |21= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}70{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}96{{!}}{{!}}align=right{{!}}94}} | ||
|22= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}73{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}96 | |22= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}73{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}97{{!}}{{!}}align=right{{!}}96}} | ||
|23= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}76{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98 | |23= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}76{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}98{{!}}{{!}}align=right{{!}}98}} | ||
|24= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}79{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99 | |24= 99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}79{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{#ifeq:{{{mönch|}}}|1||{{!}}{{!}}align=right{{!}}99{{!}}{{!}}align=right{{!}}99}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: | Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: |
Version vom 28. August 2022, 23:22 Uhr
Progression der Diebesfähigkeiten in der Reihenfolge:
- Klettern
- Fallen finden
- Geräusche hören
- In Schatten verstecken
- Leisen bewegen
- Schlösser öffnen/Fallen entschärfen
- Taschendiebstahl
- Sprachen lesen