Panzernashorn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Tierisch → intelligenz=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Panzer­nashorn | |name=Panzer­nashorn | ||
|englisch= | |englisch=Single-horned rhinoceros | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Panzernashorn.jpg | |||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Nashorn | |typ2=Nashorn | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=8 | |trefferwürfel=8 | ||
| | |angriffe=2W4 | ||
|sonderangriffe= | |sonderangriffe={{Sturm|4W4|2W4}} | ||
|intelligenz=1 | |intelligenz=1 | ||
|ep=550+10 | |ep=550+10 | ||
}} | }} | ||
'''Panzernashörner''' sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich | '''Panzernashörner''' sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich mit jeder Kreatur anlegen, die sie entdecken. Sie haben ein schlechtes Sehvermögen, aber einen sehr guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör. | ||
{{Sturmangriff|4W4|2W4}} | {{Sturmangriff|4W4|2W4}} |
Aktuelle Version vom 29. April 2025, 20:00 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Nashorn) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 6/550+10 (910 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 2W4 | ||||||
Sonderangriffe: | |||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Panzernashörner sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich mit jeder Kreatur anlegen, die sie entdecken. Sie haben ein schlechtes Sehvermögen, aber einen sehr guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 4W4 TP Schaden plus 2W4 TP durchs Trampeln.