Derwisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|} | |} | ||
Pro 50 Derwische besteht eine 15% | Pro 50 Derwische besteht eine Chance von 15%, dass ein Magus anwesend ist, der von einem Zauberlehrling begleitet wird. Die Stufen dieser beiden Zauberkundigen hängt von der Anzahl der Derwische ab. | ||
{{Monsterstufe/Kopf|stufe=[[ZAK]]|zg=4|bonus1=Anzahl|rang=Rang}} | |||
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=3|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|3|4}}|rang=rowspan=2{{!}}Lehrling|bonus1=≤200}} | |||
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=4|ks=0|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|4|4}}|bonus1=>200}} | |||
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=7|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|7|4}}|rang=rowspan=2{{!}}Magus|bonus1=≤200}} | |||
{{Monsterstufe/Klasse|stufe=8|ks=2|mult=2.5|zg={{ZauberZAK|8|4}}|bonus1=>200}} | |||
{{Monsterstufe/Fuß}} | |||
{| class=wikitable style="text-align:center;" | {| class=wikitable style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 | Anzahl<br/>Derwische | ! rowspan=2 | Anzahl<br/>Derwische |
Version vom 13. Februar 2025, 01:48 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Mensch | ||||||
Seltenheit: | Selten | ||||||
Gruppengröße: | 30W10 | ||||||
Lager-Chance: | 5% | ||||||
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) | ||||||
Gesinnung: | Rechtschaffen Gut | ||||||
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Mittel | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | Rüstung | ||||||
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | Waffe | ||||||
Sonderangriffe: | Anführer | ||||||
Sonderabwehr: | Anführer | ||||||
Magieresistenz: | — |
Derwische sind hochreligiöse Wüsten-Nomaden. Sie sind fanatische Anhänger ihrer Religion. Daher erhalten sie einen +1 Bonus auf ihre AggR0, was schon in ihrem Profil eingerechnet ist. Auch müssen sie nie ihren Kampfgeist prüfen.
Derwische sind immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern unterwegs.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
Derwische werden immer von einem Oberkleriker angeführt, der von zwei Assistenten begleitet wird. Die Stufe dieser drei Kleriker hängt von der Anzahl der Derwische ab.
Rang | KLE | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Anzahl | Zaubergrade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1. Assistent | 4 | 4 (18 TP ⌀) | 65% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 65+2 (101 ⌀) | <150 | 3 | 2 | – | – | – | – |
6 | 6 (27 TP ⌀) | 75% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 155+4 (263 ⌀) | 150-250 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | |
8 | 8 (36 TP ⌀) | 85% | 16 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 345+8 (633 ⌀) | >250 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | |
2. Assistent | 5 | 5 (23 TP ⌀) | 70% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 105+3 (174 ⌀) | <150 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
7 | 7 (32 TP ⌀) | 80% | 16 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 230+6 (422 ⌀) | 150-250 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
8 | 8 (36 TP ⌀) | 85% | 16 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 345+8 (633 ⌀) | >250 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | |
Oberkleriker | 10 | 9+2 (43 TP ⌀) | 92% | 14 | T8 S10 V9 O9 M11 | 7 | 900+12 (1 416 ⌀) | <150 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
11 | 9+4 (45 TP ⌀) | 94% | 14 | T7 S9 V8 O8 M10 | 7 | 1 100+13 (1 685 ⌀) | 150-250 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 9+6 (47 TP ⌀) | 96% | 14 | T7 S9 V8 O8 M10 | 7 | 1 400+14 (2 058 ⌀) | >250 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Sie werden immer auch von hochstufigen Kämpfern begleitet.
Anzahl Derwische |
+1 Kämpfer der Stufe |
---|---|
je 30 | 3 (17 TP ⌀) |
je 40 | 4 (22 TP ⌀) |
je 50 | 5 (28 TP ⌀) |
Pro 50 Derwische besteht eine Chance von 15%, dass ein Magus anwesend ist, der von einem Zauberlehrling begleitet wird. Die Stufen dieser beiden Zauberkundigen hängt von der Anzahl der Derwische ab.
Rang | ZAK | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Anzahl | Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Lehrling | 3 | 3 (8 TP ⌀) | 60% | 204 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 40+1 (48 ⌀) | ≤200 | 2 | 1 | – | – |
4 | 4 (10 TP ⌀) | 65% | 204 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 65+2 (85 ⌀) | >200 | 3 | 2 | – | – | |
Magus | 7 | 7 (18 TP ⌀) | 80% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 4 | 230+6 (338 ⌀) | ≤200 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 8 (20 TP ⌀) | 85% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 345+8 (505 ⌀) | >200 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Anzahl Derwische |
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | Stufe des Zauberlehrlings |
Zaubergrade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
≤200 | 7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (8 TP ⌀) | 2 | 1 |
>200 | 8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10 TP ⌀) | 3 | 2 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3 × 1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4 × 1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6 × 100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6 × 10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |