Panzernashorn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=8 | |trefferwürfel=8 | ||
| | |angriffe=2W4 | ||
|sonderangriffe=Sturmangriff | |sonderangriffe=Sturmangriff | ||
|intelligenz=1 | |intelligenz=1 |
Version vom 9. Februar 2025, 17:22 Uhr
[+] Panzernashorn
Englisch: Single-horned rhinoceros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Nashorn) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 6/550+10 (910 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 2W4 | ||||||
Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Panzernashörner sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich mit jeder Kreatur anlegen, die sie entdecken. Sie haben ein schlechtes Sehvermögen, aber einen sehr guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 4W4 TP Schaden plus 2W4 TP durchs Trampeln.