Vorlage:Elementarbeschwörung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab.
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab. {{#ifeq:{{{info|1}}}|1|Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit {{TW|16}}.}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Art der Beschwörung}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=550+10|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]], z.B. [[Stab der Zauberei]]}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=2850+15|bonus1=align=left {{!}} [[Zauberstäbe]], z.B. [[Stab der Zauberei]]}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=1900+16|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]], z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]]}}
{{Monsterstufe|tw=12|ep=2850+15|bonus1=align=left {{!}} [[Beschwörungsgeräte]], z.B. [[Stein der Erdelementar-Herrschaft]]}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=3650+20|bonus1=align=left {{!}}[[Zauber]]spüche, z.B. ''[[Elementar beschwören]]''}}
{{Monsterstufe|tw=16|ep=2850+15|bonus1=align=left {{!}} [[Zauber]]spüche, z.B. ''[[Elementar beschwören]]''}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=7600+35|bonus1=align=left {{!}}Sonderfälle}}
{{Monsterstufe|tw=24|ep=2850+15|bonus1=align=left {{!}} Sonderfälle}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
Die Elementare können unter bestimmten Umständen stärker sein, als in der Tabelle beschrieben. Das wird aber immer bei den individuellen Beschwörungsmethoden erläutert.{{#ifeq:{{{para|0}}}|1| 
Manche Beschwörungensmethoden haben die Möglichkeit, das unter bestimmten Umständen ein stärkeres Elementar erscheint.{{#ifeq:{{{para|0}}}|1| 


Sollte man versuchen ein Para-Elementar zu beschwören, besteht eine Chance von 100% minus 5% pro Stufe des Beschwörers, dass statdessen ein Elementar aus einer der beiden benachbarten Dimensionen erscheint.  
Sollte man versuchen ein Para-Elementar zu beschwören, besteht eine Chance von 100% minus 5% pro Stufe des Beschwörers, dass stattdessen ein Elementar aus einer der beiden benachbarten Dimensionen erscheint.  
{{Para}}}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
{{Para}}}}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 11:27 Uhr

Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 16 TW.

TW AggR0 MS EP KG Art der Beschwörung
8 (36 TP ⌀) 12 8 2 850+15 (3 390 ⌀) 85% Zauberstäbe, z.B. Stab der Zauberei
12 (54 TP ⌀) 8 8 2 850+15 (3 660 ⌀) 105% Beschwörungsgeräte, z.B. Stein der Erdelementar-Herrschaft
16 (72 TP ⌀) 4 8 2 850+15 (3 930 ⌀) 125% Zauberspüche, z.B. Elementar beschwören
24 (108 TP ⌀) 1 8 2 850+15 (4 470 ⌀) 165% Sonderfälle

Manche Beschwörungensmethoden haben die Möglichkeit, das unter bestimmten Umständen ein stärkeres Elementar erscheint.