Blitzelementar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|ep=1000+15 | |ep=1000+15 | ||
}} | }} | ||
'''Blitzelementare''' stammen aus der quasi-elementaren [[Dimension]] des Blitzes. Da Quasielementare typischerweise nicht beschworen werden können, ist nicht ganz klar warum sie manchmal in der materiellen Dimension angetroffen werden können. | '''Blitzelementare''' stammen aus der quasi-elementaren [[Dimension]] des Blitzes. Da Quasielementare typischerweise nicht beschworen werden können, ist nicht ganz klar, warum sie manchmal in der materiellen Dimension angetroffen werden können. | ||
Sie haben entweder {{TW|6}}, {{TW|9}} oder {{TW|12}}. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit {{TW|9}}. | Sie haben entweder {{TW|6}}, {{TW|9}} oder {{TW|12}}. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit {{TW|9}}. |
Version vom 16. Oktober 2024, 04:04 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Elementarwesen (Elementar) | ||||||
Dimension: | Quasi-Dimension des Blitzes | ||||||
Seltenheit: | Legendär | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Niedrig (5-7) | ||||||
Gesinnung: | Neutral (Tendenz: Chaotisch) | ||||||
MS/EP: | 7/1 000+15 (1 615 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | |||||||
RK: | 2 | ||||||
Trefferwürfel: | 6, 9 oder 12 (41 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | |||||||
Sonderabwehr: | |||||||
Magieresistenz: | — |
Blitzelementare stammen aus der quasi-elementaren Dimension des Blitzes. Da Quasielementare typischerweise nicht beschworen werden können, ist nicht ganz klar, warum sie manchmal in der materiellen Dimension angetroffen werden können.
Sie haben entweder 6 TW, 9 TW oder 12 TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 9 TW.
TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP |
---|---|---|---|---|---|
6 (27 TP ⌀) | 75% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 7 | 1 000+15 (1 405 ⌀) |
9 (41 TP ⌀) | 90% | 11 | T8 S10 V9 O9 M11 | 7 | 1 000+15 (1 615 ⌀) |
12 (54 TP ⌀) | 105% | 8 | T5 S7 V6 O5 M8 | 7 | 1 000+15 (1 810 ⌀) |