Vorlage:GG/Elf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
!W% !! Statur !! Größe<br/>({{Bonus|1W4|Zoll}}) !! Gewicht<br/>({{Bonus|1W20|Pfund}})
!W% !! Statur !! Größe<br/>({{Bonus|1W4|Zoll}}) !! Gewicht<br/>({{Bonus|1W20|Pfund}})
|-
|-
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 4 Fuß {{IS|0}}3+1W4 Zoll || {{IS|0}}64+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 4 Fuß {{IS|0}}3 Zoll || {{IS|0}}64 Pfund
|-
|-
|16-45 || Grazil || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || {{IS|0}}72+1W20 Pfund
|16-45 || Grazil || 4 Fuß {{IS|0}}7 Zoll || {{IS|0}}72 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnitt || 4 Fuß {{IS|0}}8+1W4 Zoll || {{IS|0}}80+1W20 Pfund
|46-75 || Durchschnitt || 4 Fuß {{IS|0}}8 Zoll || {{IS|0}}80 Pfund
|-
|-
|76-80 || Kurvig || 4 Fuß {{IS|0}}8+1W4 Zoll || {{IS|0}}85+1W20 Pfund
|76-80 || Kurvig || 4 Fuß {{IS|0}}8 Zoll || {{IS|0}}85 Pfund
|-
|-
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}0+1W4 Zoll || {{IS|0}}85+1W20 Pfund
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || {{IS|0}}85 Pfund
|-
|-
|96-00 || Gewaltig || 5 Fuß {{IS|0}}3+1W4 Zoll || {{IS|0}}90+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 5 Fuß {{IS|0}}3 Zoll || {{IS|0}}90 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 22. September 2024, 20:33 Uhr

Größe und Gewicht für Elfen und Seeelfen

Männlich
W% Statur Größe
(+1W4 Zoll)
Gewicht
(+1W20 Pfund)
01-15 Klein 4 Fuß 07 Zoll 070 Pfund
16-45 Schlank 4 Fuß 11 Zoll 080 Pfund
46-75 Durchschnitt 5 Fuß 00 Zoll 090 Pfund
76-80 Stämmig 5 Fuß 00 Zoll 095 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04 Zoll 095 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07 Zoll 100 Pfund
Weiblich
W% Statur Größe
(+1W4 Zoll)
Gewicht
(+1W20 Pfund)
01-15 Zierlich 4 Fuß 03 Zoll 064 Pfund
16-45 Grazil 4 Fuß 07 Zoll 072 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 08 Zoll 080 Pfund
76-80 Kurvig 4 Fuß 08 Zoll 085 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00 Zoll 085 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03 Zoll 090 Pfund