Schwanmaid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
2W6−1
2W6−1
{{Monsterstufe/Kopf|rang=[[WLD]]|bonus1={{MR}}}}
{{Monsterstufe/Kopf|rang=[[WLD]]|bonus1={{MR}}}}
{{Monsterstufe|tw=2|ep=10+1|rang=1|bonus1=2%}}
{{Monsterstufe|tw=2|ep=10+1|rang=1|bonus1=4%}}
{{Monsterstufe|tw=3|ep=10+1|rang=2|bonus1=4%}}
{{Monsterstufe|tw=3|ep=10+1|rang=2|bonus1=6%}}
{{Monsterstufe|tw=4|ep=30+1|rang=3|bonus1=6%}}
{{Monsterstufe|tw=4|ep=30+1|rang=3|bonus1=8%}}
{{Monsterstufe|tw=5|ep=50+2|rang=4|bonus1=8%}}
{{Monsterstufe|tw=5|ep=50+2|rang=4|bonus1=10%}}
{{Monsterstufe|tw=6|ep=75+3|rang=5|bonus1=10%}}
{{Monsterstufe|tw=6|ep=75+3|rang=5|bonus1=12%}}
{{Monsterstufe|tw=7|ep=110+4|rang=6|bonus1=12%}}
{{Monsterstufe|tw=7|ep=110+4|rang=6|bonus1=14%}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=160+6|rang=7|bonus1=14%}}
{{Monsterstufe|tw=8|ep=160+6|rang=7|bonus1=16%}}
{{Monsterstufe|tw=9|ep=225+8|rang=8|bonus1=16%}}
{{Monsterstufe|tw=9|ep=225+8|rang=8|bonus1=18%}}
{{Monsterstufe|tw=10|ep=350+10|rang=9|bonus1=18%}}
{{Monsterstufe|tw=10|ep=350+10|rang=9|bonus1=20%}}
{{Monsterstufe|tw=11|ep=600+12|rang=10|bonus1=20%}}
{{Monsterstufe|tw=11|ep=600+12|rang=10|bonus1=22%}}
{{Monsterstufe|tw=11+2|ep=700+13|rang=11|bonus1=22%}}
{{Monsterstufe|tw=11+2|ep=700+13|rang=11|bonus1=22%}}
{{Monsterstufe/Fuß}}
{{Monsterstufe/Fuß}}

Version vom 19. September 2024, 22:03 Uhr

Aufarbeiten.svg Bedarf Aufarbeitung!
Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden.
Handarbeit Kreis.svg In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt.
[+]
Schwanmaid
Englisch: Swanmay
Monster-Typ: Anderweitige Kreatur
Seltenheit: Legendär
Gruppengröße: 1
Monstergröße: Mittel
Bewegung:
3 Felder
  • 30 Fuß/​9 Meter [Innen]
  • 30 Yard/​27 Meter [Außen]
36 Felder fliegend (WS IV)
  • 360 Fuß/​108 Meter [Innen]
  • 360 Yard/​324 Meter [Außen]
Rüstungsklasse:0 7
Trefferwürfel: 2 bis 11+2
AggR0: TW-abhängig
Angriffe: 3
Schaden: 1/1/1W2
Sonderangriffe: Keine
Sonderabwehr: Mindestens ​+1 Waffe benötigt
Magieresistenz: TW×2%
Lager-Chance: 0%
Intelligenz: Hoch bis Genial ​(13-18)
Gesinnung: Jede Gute
MS/EP: X/Variabel
Kampfgeist: 45% + 5×TW% (min. 50%)

2W6−1

WLD TW AggR0 MS EP KG MR
1 2 (9 TP ⌀) 18 1 10+1 (19 ⌀) 55% 4%
2 3 (14 TP ⌀) 17 2 10+1 (24 ⌀) 60% 6%
3 4 (18 TP ⌀) 16 2 30+1 (48 ⌀) 65% 8%
4 5 (23 TP ⌀) 15 3 50+2 (96 ⌀) 70% 10%
5 6 (27 TP ⌀) 14 4 75+3 (156 ⌀) 75% 12%
6 7 (32 TP ⌀) 13 4 110+4 (238 ⌀) 80% 14%
7 8 (36 TP ⌀) 12 5 160+6 (376 ⌀) 85% 16%
8 9 (41 TP ⌀) 11 6 225+8 (553 ⌀) 90% 18%
9 10 (45 TP ⌀) 10 6 350+10 (800 ⌀) 95% 20%
10 11 (50 TP ⌀) 9 7 600+12 (1 200 ⌀) 100% 22%
11 11+2 (52 TP ⌀) 8 7 700+13 (1 376 ⌀) 102% 22%

Schätze

Dieses Monster besitzt keine Schätze.