Panzernashorn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Nashorn | |typ2=Nashorn | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
|monstergröße= | |häufigkeit=1 | ||
|monstergröße=G | |||
|bewegung=12 | |bewegung=12 | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 |
Version vom 16. September 2024, 16:35 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Nashorn) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 6/550+10 (910 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Panzernashörner sind aggressive vierbeinige Pflanzenfresser, die sich mit jeder Kreatur anlegen, die sie entdecken. Sie haben ein schlechtes Sehvermögen, aber einen sehr guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Gehör.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 4W4 TP Schaden plus 2W4 TP durchs Trampeln.