Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 1. August 2024, 09:33 Uhr
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
- ↑ a b c T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswurf-Tabellen für den Barden.