Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{!}} 19+ {{!}}{{!}} {{ProgKleriker|19|rw=1}} | {{!}} 19+ {{!}}{{!}} {{ProgKleriker|19|rw=1}} | ||
}} | }} | ||
| | |}<noinclude> | ||
[[Rettungswurf]]-Tabelle für {{Klassentyp|KLE|text=1}}. | [[Rettungswurf]]-Tabelle für {{Klassentyp|KLE|text=1}}. | ||
*Druiden: maxstufe=15 | *Druiden: maxstufe=15 | ||
*Hierophanten: minstufe=15 | *Hierophanten: minstufe=15 | ||
[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude> | [[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude> | ||
Version vom 1. August 2024, 08:29 Uhr
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | S | V | O | M | |
| 1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
| 4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
| 13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Rettungswurf-Tabelle für .
- Druiden: maxstufe=15
- Hierophanten: minstufe=15
- ↑ T=Tod, Lähmung & Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Verwandlung & Versteinerung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)