Vorlage:Diebesfähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | <includeonly>{{#switch: {{{1|}}} | ||
|-1|0|1= 10{{!}}{{!}} | |-1|0|1= 10{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}20}}{{!}}{{!}}25{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}30}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}01}} | ||
|2= 13{{ | |2= 13{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}82{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}25}}{{!}}{{!}}29{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}34}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}39{{!}}{{!}}05}} | ||
|3= 16{{!}}{{!}} | |3= 16{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}84{{!}}{{!}}30{{!}}{{!}}30}}{{!}}{{!}}33{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}38}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}43{{!}}{{!}}10}} | ||
|4= 19{{ | |4= 19{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}86{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}35}}{{!}}{{!}}37{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}42}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}47{{!}}{{!}}15}} | ||
|5= 22{{!}}{{!}} | |5= 22{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}88{{!}}{{!}}40{{!}}{{!}}40}}{{!}}{{!}}41{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}46}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}51{{!}}{{!}}20}} | ||
|6= 25{{ | |6= 25{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45}}{{!}}{{!}}45{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}50}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}25}} | ||
|7= 28{{!}}{{!}} | |7= 28{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}50{{!}}{{!}}50}}{{!}}{{!}}49{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}54}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}59{{!}}{{!}}30}} | ||
|8= 31{{ | |8= 31{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}55}}{{!}}{{!}}53{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}58}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}63{{!}}{{!}}35}} | ||
|9= 34{{!}}{{!}} | |9= 34{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}60{{!}}{{!}}60}}{{!}}{{!}}57{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}62}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}67{{!}}{{!}}40}} | ||
|10= 37{{ | |10= 37{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}65}}{{!}}{{!}}61{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}66}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}71{{!}}{{!}}45}} | ||
|11= 40{{!}}{{!}} | |11= 40{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}70{{!}}{{!}}70}}{{!}}{{!}}65{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}70}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}50}} | ||
|12= 43{{ | |12= 43{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}75}}{{!}}{{!}}69{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}74}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}79{{!}}{{!}}55}} | ||
|13= 46{{!}}{{!}} | |13= 46{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}80}}{{!}}{{!}}73{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}78}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}83{{!}}{{!}}60}} | ||
|14= 49{{ | |14= 49{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}85}}{{!}}{{!}}77{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}82}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}87{{!}}{{!}}65}} | ||
|15= 52{{!}}{{!}} | |15= 52{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}90}}{{!}}{{!}}81{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}86}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}70}} | ||
|16= 55{{ | |16= 55{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}91}}{{!}}{{!}}85{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}90}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}75}} | ||
|17= 58{{!}}{{!}} | |17= 58{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}92}}{{!}}{{!}}89{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}92}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}80}} | ||
|18= 61{{ | |18= 61{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93}}{{!}}{{!}}91{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}93}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}85}} | ||
| | |19= 64{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}94}}{{!}}{{!}}93{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}94}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}90}} | ||
|20= 67{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95}}{{!}}{{!}}95{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}95}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}92}} | |||
| | |21= 70{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}96}}{{!}}{{!}}97{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}96}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}94}} | ||
| | |22= 73{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}97}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}96}} | ||
| | |23= 76{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}98}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}} | ||
|#default= 79{{#if:{{{narr|}}}|{{#ifeq:{{{char|0}}}|1|{{!}}{{!}}colspan=3{{!}} |}}|{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}99}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}} | |||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: | Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge: |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2024, 19:58 Uhr
Progression der Diebesfähigkeiten in der Reihenfolge:
- Geräusche hören
- Freiklettern
- Im Schatten verstecken
- Leisen bewegen
- Fallen finden
- Schlösser öffnen/Fallen entschärfen
- Taschendiebstahl
- Sprachen lesen