Vorlage:Diebesfähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
|-1|0|1=  10{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}20}}{{!}}{{!}}25{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}30}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}01}}
|-1|0|1=  10{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}20{{!}}{{!}}20}}{{!}}{{!}}25{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}30}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}01}}
|2=  13{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}82{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}25}}{{!}}{{!}}29{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}34}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}39{{!}}{{!}}05}}
|2=  13{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}82{{!}}{{!}}25{{!}}{{!}}25}}{{!}}{{!}}29{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}34}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}39{{!}}{{!}}05}}
|3=  16{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}84{{!}}{{!}}30{{!}}{{!}}30}}{{!}}{{!}}33{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}38}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}43{{!}}{{!}}10}}
|3=  16{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}84{{!}}{{!}}30{{!}}{{!}}30}}{{!}}{{!}}33{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}38}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}43{{!}}{{!}}10}}
|4=  19{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}86{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}35}}{{!}}{{!}}37{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}42}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}47{{!}}{{!}}15}}
|4=  19{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}86{{!}}{{!}}35{{!}}{{!}}35}}{{!}}{{!}}37{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}42}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}47{{!}}{{!}}15}}
|5=  22{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}88{{!}}{{!}}40{{!}}{{!}}40}}{{!}}{{!}}41{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}46}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}51{{!}}{{!}}20}}
|5=  22{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}88{{!}}{{!}}40{{!}}{{!}}40}}{{!}}{{!}}41{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}46}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}51{{!}}{{!}}20}}
|6=  25{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45}}{{!}}{{!}}45{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}50}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}25}}
|6=  25{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}45{{!}}{{!}}45}}{{!}}{{!}}45{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}50}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}25}}
|7=  28{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}50{{!}}{{!}}50}}{{!}}{{!}}49{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}54}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}59{{!}}{{!}}30}}
|7=  28{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}50{{!}}{{!}}50}}{{!}}{{!}}49{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}54}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}59{{!}}{{!}}30}}
|8=  31{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}55}}{{!}}{{!}}53{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}58}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}63{{!}}{{!}}35}}
|8=  31{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}55{{!}}{{!}}55}}{{!}}{{!}}53{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}58}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}63{{!}}{{!}}35}}
|9=  34{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}60{{!}}{{!}}60}}{{!}}{{!}}57{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}62}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}67{{!}}{{!}}40}}
|9=  34{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}60{{!}}{{!}}60}}{{!}}{{!}}57{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}62}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}67{{!}}{{!}}40}}
|10= 37{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}65}}{{!}}{{!}}61{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}66}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}71{{!}}{{!}}45}}
|10= 37{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}65{{!}}{{!}}65}}{{!}}{{!}}61{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}66}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}71{{!}}{{!}}45}}
|11= 40{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}70{{!}}{{!}}70}}{{!}}{{!}}65{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}70}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}50}}
|11= 40{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}70{{!}}{{!}}70}}{{!}}{{!}}65{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}70}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}50}}
|12= 43{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}75}}{{!}}{{!}}69{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}74}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}79{{!}}{{!}}55}}
|12= 43{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}75{{!}}{{!}}75}}{{!}}{{!}}69{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}74}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}79{{!}}{{!}}55}}
|13= 46{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}80}}{{!}}{{!}}73{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}78}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}83{{!}}{{!}}60}}
|13= 46{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}80{{!}}{{!}}80}}{{!}}{{!}}73{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}78}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}83{{!}}{{!}}60}}
|14= 49{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}85}}{{!}}{{!}}77{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}82}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}87{{!}}{{!}}65}}
|14= 49{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}85{{!}}{{!}}85}}{{!}}{{!}}77{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}82}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}87{{!}}{{!}}65}}
|15= 52{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}90}}{{!}}{{!}}81{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}86}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}70}}
|15= 52{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}90}}{{!}}{{!}}81{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}86}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}90{{!}}{{!}}70}}
|16= 55{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}91}}{{!}}{{!}}85{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}90}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}75}}
|16= 55{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}91}}{{!}}{{!}}85{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}90}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}91{{!}}{{!}}75}}
|17= 58{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}92}}{{!}}{{!}}89{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}92}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}80}}
|17= 58{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}92}}{{!}}{{!}}89{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}92}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}92{{!}}{{!}}80}}
|18= 61{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93}}{{!}}{{!}}91{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}93}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}85}}
|18= 61{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}93}}{{!}}{{!}}91{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}93}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}93{{!}}{{!}}85}}
|19= 64{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}94}}{{!}}{{!}}93{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}94}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}90}}
|19= 64{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}94}}{{!}}{{!}}93{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}94}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}94{{!}}{{!}}90}}
|20= 67{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95}}{{!}}{{!}}95{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}95}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}92}}
|20= 67{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}95}}{{!}}{{!}}95{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}95}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}95{{!}}{{!}}92}}
|21= 70{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}96}}{{!}}{{!}}97{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}96}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}94}}
|21= 70{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}96}}{{!}}{{!}}97{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}96}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}96{{!}}{{!}}94}}
|22= 73{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}97}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}96}}
|22= 73{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}97}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}97}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}97{{!}}{{!}}96}}
|23= 76{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}98}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}}
|23= 76{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}98}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}98{{!}}{{!}}98}}
|#default= 79{{#if:{{{schalk|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}99}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}}
|#default= 79{{#if:{{{narr|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}}{{!}}{{!}}99{{#if:{{{barbar|}}}||{{!}}{{!}}99}}{{#if:{{{barbar|}}}{{{mönch|}}}||{{!}}{{!}}99{{!}}{{!}}99}}
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge:
Progression der [[Diebesfähigkeit]]en in der Reihenfolge:

Version vom 21. Juni 2024, 03:52 Uhr

Progression der Diebesfähigkeiten in der Reihenfolge:

  • Geräusche hören
  • Freiklettern
  • Im Schatten verstecken
  • Leisen bewegen
  • Fallen finden
  • Schlösser öffnen/Fallen entschärfen
  • Taschendiebstahl
  • Sprachen lesen