Kuh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|bewegungsrate={{Feld|15}} | |bewegungsrate={{Feld|15}} | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel= | |trefferwürfel=1 bis 4 (1W4) | ||
|schaden=1W4 | |schaden=1W4 | ||
|sonderangriffe=Stampede | |sonderangriffe=Stampede | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Monsterstufe/Kopf}} | {{Monsterstufe/Kopf}} | ||
{{Monsterstufe|tw=1|ep=10+1|cat=1}} | |||
{{Monsterstufe|tw=2|ep=10+1|cat=1}} | {{Monsterstufe|tw=2|ep=10+1|cat=1}} | ||
{{Monsterstufe|tw=3|ep=10+1|cat=1}} | {{Monsterstufe|tw=3|ep=10+1|cat=1}} | ||
Version vom 18. April 2024, 16:24 Uhr
[+] Kuh
Englisch: Cattle, Wild | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 20W10+Stiere (so vorhanden) | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1 bis 4 (1W4) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Stampede | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Rinder sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden.
Die Stiere greifen zu 75% an, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird die Gruppe mit 25% Wahrscheinlichkeit Opfer einer Stampede.
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden.
| TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5 TP ⌀) | 50% | 19 | T14 S16 V15 O17 M17 | 1 | 10+1 (15 ⌀) |
| 2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 1 | 10+1 (19 ⌀) |
| 3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 10+1 (24 ⌀) |
| 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 2 | 10+1 (28 ⌀) |
sind Nutztiere, deren üblicher Kaufpreis 20 EM (10 GM) beträgt.