Riesenseepferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W20 | |gruppengröße=1W20 | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|intelligenz=2-4 | |intelligenz=2-4 | ||
}} | }} | ||
'''Riesenseepferde''' sind scheue Planzenfresser, die fast in allen Meeren anzutreffen sind. | '''Riesenseepferde''' sind scheue Planzenfresser, die fast in allen Meeren anzutreffen sind. Wobei sie siech selber im Kampf nur mit einem Kopfstoß verteidigen. | ||
Ihre Größe variert, was ihre unterschiedlichen {{TW}} erklärt. | Ihre Größe variert, was ihre unterschiedlichen {{TW}} erklärt. | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
{{Monsterstufe/Fuß}} | {{Monsterstufe/Fuß}} | ||
[[Lokathah]] fangen sie manchmal um sie abzurichten. | [[Lokathah]] fangen sie manchmal um sie abzurichten. {{Reittier}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 24. Februar 2024, 20:19 Uhr
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Riesenseepferd
Englisch: Sea Horse, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W20 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 bis 4 (1W3+1) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenseepferde sind scheue Planzenfresser, die fast in allen Meeren anzutreffen sind. Wobei sie siech selber im Kampf nur mit einem Kopfstoß verteidigen.
Ihre Größe variert, was ihre unterschiedlichen TW erklärt.
| TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 30+1 (39 ⌀) | 1W4 |
| 3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 50+2 (78 ⌀) | 1W4+1 |
| 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 75+3 (129 ⌀) | 2W4 |
Lokathah fangen sie manchmal um sie abzurichten. Reittier