Leichter Fußsoldat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|schaden=1W6/1W8 (Speer),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | |schaden=1W6/1W8 (Speer),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | ||
|reichweite={{Feld|1.5| (Speer)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | |reichweite={{Feld|1.5| (Speer)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | ||
|wurf= | |wurf=25-31 | ||
|wenige=1W6 | |wenige=1W6 | ||
|einige=2W6 | |einige=2W6 | ||
Version vom 7. Februar 2024, 11:28 Uhr
[+] Leichter Fußsoldat
(Fußsoldat, Leicht) Englisch: Footman, Light | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NSC-Typ: | Söldner | ||||
| Lohn: | 20 SM EM pro Monat | ||||
| Kosten: | 32 GM EM an Ausrüstung | ||||
| Kampfwerte | |||||
| Bewegung: | 9 Felder Felder
| ||||
| Rüstung: | RK 6 | ||||
| Waffen: | |||||
| Anheuern | |||||
| |||||
Leichte Fußsoldaten sind daran gewöhnt, in offener Ordnung zu kämpfen und gebrochenes oder unwegsames Gelände zu durchqueren.
Zu ihrer typischen Ausrüstung gehören Nietenlederrüstung, großer Schild, Speer und Handaxt.