Berittener Kurzbogenschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|schaden=1W6 (Kurzbogen),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | |schaden=1W6 (Kurzbogen),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | ||
|reichweite={{Feld|5| (Kurzbogen)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | |reichweite={{Feld|5| (Kurzbogen)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | ||
|wurf=11 | |||
|wenige=1W3 | |||
|einige=1W6 | |||
|viele=2W6 | |||
|mengen=3W6 | |||
}} | }} | ||
'''Berittene Kurzbogenschützen''' können vom Sattel aus schießen, sind aber in der Regel nicht bereit, sich in den Nahkampf zu begeben; berittene Bogenschützen sind für ihre schlechte Disziplin bekannt. | '''Berittene Kurzbogenschützen''' können vom Sattel aus schießen, sind aber in der Regel nicht bereit, sich in den Nahkampf zu begeben; berittene Bogenschützen sind für ihre schlechte Disziplin bekannt. |
Version vom 7. Februar 2024, 03:05 Uhr
[+] Berittener Kurzbogenschütze
(Schütze, Kurzbogen-, Beritten) Englisch: Bowman (Mounted) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn (EM):0 | 120 SM (Monatslohn) | ||||
Kosten (EM):0 | 196 GM (Ausrüstung) | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 9 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
| ||||
Rüstung:0 | RK 7 | ||||
Schaden:0 | 1W6 (Kurzbogen), 1W6/1W4 (Handaxt) | ||||
Reichweite:0 | 5 Felder (Kurzbogen)
1 Feld (Handaxt)
| ||||
Anheuern | |||||
|
Berittene Kurzbogenschützen können vom Sattel aus schießen, sind aber in der Regel nicht bereit, sich in den Nahkampf zu begeben; berittene Bogenschützen sind für ihre schlechte Disziplin bekannt.
Die Pferde müssen während des Kampfes versorgt werden, was einen Mann pro vier Reittiere erfordert.
Zu ihrer typischen Ausrüstung gehören Nietenlederrüstung, Kurzbogen, zwölf Pfeile im Köcher und Handaxt. Desweiteren besitzen sie ein voll ausgestattetes, leichtes Schlachtross.