Schleuderer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|schaden=1W4+1/1W6+1 (Schleuder),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | |schaden=1W4+1/1W6+1 (Schleuder),<br/>1W6/1W4 (Handaxt) | ||
|reichweite={{Feld|4.5| (Schleuder)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | |reichweite={{Feld|4.5| (Schleuder)}}{{Feld|1| (Handaxt)}} | ||
|wurf=22-24 | |||
|wenige=1W3 | |||
|einige=1W6 | |||
|viele=2W6 | |||
|mengen=3W6 | |||
}} | }} | ||
'''Schleuderer''' sind geübt im Umgang mit der Schleuder, um den Feind zu stören und zu bedrängen. Sie können auch als leichte Fußtruppen kämpfen, sind jedoch im Allgemeinen auf leichte Rüstungen und Waffen beschränkt. | '''Schleuderer''' sind geübt im Umgang mit der Schleuder, um den Feind zu stören und zu bedrängen. Sie können auch als leichte Fußtruppen kämpfen, sind jedoch im Allgemeinen auf leichte Rüstungen und Waffen beschränkt. | ||
Zu ihrer typischen Ausrüstung gehören Nietenlederrüstung, kleiner Schild, Schleuder, zwölf Schleudelkugeln im Beutel und eine Handaxt. | Zu ihrer typischen Ausrüstung gehören Nietenlederrüstung, kleiner Schild, Schleuder, zwölf Schleudelkugeln im Beutel und eine Handaxt. |
Version vom 7. Februar 2024, 03:05 Uhr
[+] Schleuderer
(Schütze, Schleuder-) Englisch: Slinger | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn (EM):0 | 60 SM (Monatslohn) | ||||
Kosten (EM):0 | 28 GM (Ausrüstung) | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 9 Felder
| ||||
Rüstung:0 | RK 6 | ||||
Schaden:0 | 1W4+1/1W6+1 (Schleuder), 1W6/1W4 (Handaxt) | ||||
Reichweite:0 | 4,5 Felder (Schleuder)
1 Feld (Handaxt)
| ||||
Anheuern | |||||
|
Schleuderer sind geübt im Umgang mit der Schleuder, um den Feind zu stören und zu bedrängen. Sie können auch als leichte Fußtruppen kämpfen, sind jedoch im Allgemeinen auf leichte Rüstungen und Waffen beschränkt.
Zu ihrer typischen Ausrüstung gehören Nietenlederrüstung, kleiner Schild, Schleuder, zwölf Schleudelkugeln im Beutel und eine Handaxt.