Vorlage:INT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! colspan=5 | {{Aha}} Übermenschliche Intelligenz | ! colspan=5 | {{Aha}} Übermenschliche Intelligenz | ||
|- | |- | ||
| 19 || 8 || 90 || 10/ | | 19 || 8 || 90 || 10/{{inf}} || 1. Grad | ||
|- | |- | ||
| 20 || 9 || 95 || 11/ | | 20 || 9 || 95 || 11/{{inf}} || 2. Grad | ||
|- | |- | ||
| 21 || 10 || 96 || 12/ | | 21 || 10 || 96 || 12/{{inf}} || 3. Grad | ||
|- | |- | ||
| 22 || 11 || 97 || 13/ | | 22 || 11 || 97 || 13/{{inf}} || 4. Grad | ||
|- | |- | ||
| 23 || 12 || 98 || 14/ | | 23 || 12 || 98 || 14/{{inf}} || 5. Grad | ||
|- | |- | ||
| 24 || 13 || 99 || 15/ | | 24 || 13 || 99 || 15/{{inf}} || 6. Grad | ||
|- | |- | ||
| 25 || 14 ||100 || 16/ | | 25 || 14 ||100 || 16/{{inf}} || 7. Grad | ||
|} | |} | ||
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Tabellen-Vorlagen]]</noinclude> | {{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Tabellen-Vorlagen]]</noinclude> |
Version vom 29. Dezember 2023, 17:05 Uhr
INT | Maximale Zusatz- sprachen |
Arkane und Phantasmische Magie | Zauberimmunität[1] (Illusion & Phantasmus) | |
---|---|---|---|---|
Erlernen neuer Zauber (W%) |
Verstandene Zauber pro Grad (Min/Max) | |||
3-7 | 0 | — | — | Erst ab übermenschlichen Werten |
8 | 1 | — | — | |
9 | 1 | 35 | 4/6 | |
10 | 2 | 45 | 5/7 | |
11 | 2 | 45 | 5/7 | |
12 | 3 | 45 | 5/7 | |
13 | 3 | 55 | 6/9 | |
14 | 4 | 55 | 6/9 | |
15 | 4 | 65 | 7/11 | |
16 | 5 | 65 | 7/11 | |
17 | 6 | 75 | 8/14 | |
18 | 7 | 85 | 9/18 | |
Übermenschliche Intelligenz | ||||
19 | 8 | 90 | 10/∞ | 1. Grad |
20 | 9 | 95 | 11/∞ | 2. Grad |
21 | 10 | 96 | 12/∞ | 3. Grad |
22 | 11 | 97 | 13/∞ | 4. Grad |
23 | 12 | 98 | 14/∞ | 5. Grad |
24 | 13 | 99 | 15/∞ | 6. Grad |
25 | 14 | 100 | 16/∞ | 7. Grad |