Riesenfeuerkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Nicht → intelligenz=0) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|trefferwürfel=1+2 | |trefferwürfel=1+2 | ||
|schaden=2W4 | |schaden=2W4 | ||
|intelligenz= | |intelligenz=0 | ||
|ep=30+1 | |ep=30+1 | ||
}} | }} |
Version vom 28. Dezember 2023, 03:25 Uhr
[+] Riesenfeuerkäfer
Englisch: Beetle, Giant (Fire) | |
---|---|
Monster-Typ: | Invertebrat (Riesenkäfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 3W4 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 1+2 (7 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/30+1 (37 ⌀) |
Kampfgeist: | 52% |
Riesenfeuerkäfer besitzen glühend roten Drüsen; eine über jedem Auge und eine auf dem Hinterleib. Sie sind diese nachtaktiven Käfer bei Abenteurern sehr begehrt. Die Drüsen leuchten noch 1W6 Tage lang weiter und erhellen verlässlich einen Umkreis von 10 Fuß.
Feuerkäfer sind sowohl ober- als auch unterirdisch anzutreffen und ernähren sich wie alle Käfer von verrottendem Material.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.