Pony: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Tierisch → intelligenz=1) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|trefferwürfel=1+1 | |trefferwürfel=1+1 | ||
|schaden=1W2 | |schaden=1W2 | ||
|intelligenz= | |intelligenz=1 | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} |
Version vom 28. Dezember 2023, 03:25 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +12 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.