Riesenalligatorfisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­alligator­fisch | |||
|englisch=Fish, Giant (Gar) | |englisch=Fish, Giant (Gar) | ||
|alias= | |alias= | ||
Version vom 3. Dezember 2023, 19:39 Uhr
[+] Riesenalligatorfisch
Englisch: Fish, Giant (Gar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Fisch) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/575+4 (719 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 30 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Ganz schlucken | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenalligatorfische leben in tiefen Flüssen und Seen.
Dieses Monster kann bei einem Angriffswurf von 20 seine Beute ganz verschlingen; einschließlich Kreaturen bis zur Größe eines Menschen. Eine verschluckte Kreatur hat eine eine kumulative Chance von 5% pro Segment, zu ertrinken. Wer im Besitz einer Schneidewaffe ist kann sich selbst befreien. Dazu müssen 25% der gesamten TP des Monsters zugefügt werden. Jeder durchbohrende Angriff gegen das Monster hat eine Chance von 20% einer verschluckten Kreatur den gleichen Schaden zuzufügen.