Vorlage:Waffenausbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
}} | }} | ||
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]</noinclude> | {{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]][[Kategorie:DPL-Tabellen]]</noinclude> |
Version vom 27. November 2023, 23:13 Uhr
Klasse | Waffenausbildung[1] | |||
---|---|---|---|---|
WF1 | ZWF | UU | WS | |
Barbar | 3 | +1 alle 2 Stufen | −2 | — |
Barde | 5 | +1 alle 4 Stufen | −2 | Optional |
Dieb | 2 | +1 alle 4 Stufen | −3 | — |
Druide | 2 | +1 alle 3 Stufen | −4 | — |
Hexe | 1 | +1 alle 5 Stufen | −5 | — |
Hierophant | 1 | +1 alle 3 Stufen | −4 | — |
Illusionist | 1 | +1 alle 5 Stufen | −5 | — |
Kleriker | 2 | +1 alle 3 Stufen | −3 | — |
Kämpfer | 4 | +1 alle 2 Stufen | −2 | Optional |
Meuchelmörder | 3 | +1 alle 4 Stufen | −2 | — |
Mönch/Nonne | 1 | +1 alle 2 Stufen | −3 | — |
Narr | 2 | +1 alle 4 Stufen | −3 | — |
Paladin | 3 | +1 alle 2 Stufen | −3 | Optional |
Psi-Adept | 3 | +1 alle 5 Stufen | −4 | — |
Waldläufer | 3 | +1 alle 2 Stufen | −2 | Optional |
Zauberkundiger | 1 | +1 alle 5 Stufen | −5 | — |
- ↑ WF1=Waffenfertigkeiten auf Stufe 1; ZWF=Zusätzliche Waffenfertigkeiten; UU=Angriffswurf-Malus bei ungeübtem Umgang; WS=Waffenspezialisierung (bzw. Doppelspezialisierung)