Sphäre der Unverwundbarkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: Kugel mit → Kugel:) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|bild=Sphäre der Unverwundbarkeit.jpg | |bild=Sphäre der Unverwundbarkeit.jpg | ||
|englisch=Globe of Invulnerability | |englisch=Globe of Invulnerability | ||
|alias=Kugel der Unverwundbarkeit | |alias=Kugel der Unverwundbarkeit [2e] | ||
|magieschule=Bann | |magieschule=Bann | ||
|zauberkundiger=6 | |zauberkundiger=6 | ||
|reichweite=0 | |reichweite=0 | ||
|dauer=1 Runde{{S}}Wirkstufe | |dauer=1 Runde{{S}}Wirkstufe | ||
|wirkungsbereich=Kugel: 5 | |wirkungsbereich=Kugel: {{Feld|0.5|{{S}}Wirkstufe|aoe=1}} Radius | ||
|rettungswurf=Keiner | |rettungswurf=Keiner | ||
|komponenten=V, S, M | |komponenten=V, S, M | ||
Version vom 23. August 2023, 15:15 Uhr
[+]
| |
|---|---|
| Arkaner Zauber (Grad 6) | |
|
| |
| Magieschule:. | Bann |
| Reichweite:. | 0 |
| Wirkungsdauer:. | 1 Runde/Wirkstufe |
| Wirkungsbereich:. | Kugel: 0,5 Innen-Felder/Wirkstufe (5 Fuß/1,5 Meter) Radius |
| Komponenten:. | V, S, M |
| Zauberaufwand:. | 1 Runde |
| Rettungswurf:. | Keiner |
Sphäre der Unverwundbarkeit fungiert wie eine Geringe Sphäre der Unverwundbarkeit, außer wie oben erwähnt und dadurch, dass diese für alle Zaubersprüche niedriger als Grad 5 von außen unpassierbar ist.
Vergleiche
- Schutz vor Magie