Monsterwiesel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1 , |monstergröße=Mittel) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2= | |typ2=Wiesel | ||
|häufigkeit=Selten | |häufigkeit=Selten | ||
|gruppengröße=1W8 | |gruppengröße=1W8 | ||
Version vom 18. August 2023, 08:32 Uhr
[+] Monsterwiesel
Englisch: Weasel, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Wiesel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W8 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/75+3 (126 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Blutung 2W6 pro Runde | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Monsterwiesel sind normalerweise in bewaldeten Gebieten anzutreffen, aber einige können auch in Verliesen gefunden werden.
Ihr Biss entzieht nach dem ersten erfolgreichen Angriff Blut: 2W6 TP pro Runde.
Schätze
Ihre Felle sind recht wertvoll. Monsterwieselfelle können für 1W6×200 GM oder mehr verkauft werden.