Kuh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|typ2=Rind | |typ2=Rind | ||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=20W10+[[Stier]]e (so vorhanden) | |gruppengröße=20W10 +[[Stier]]e (so vorhanden) | ||
|monstergröße=Groß | |monstergröße=Groß | ||
|bewegungsrate={{Feld|15}} | |bewegungsrate={{Feld|15}} | ||
Version vom 15. Juni 2023, 20:54 Uhr
[+] Kuh
Englisch: Cattle, Wild | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 20W10 +Stiere (so vorhanden) | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 bis 4 (1W3+1) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Stampede | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Rinder sind scheu und fliehen bei Gefahr. Wenn möglich bleiben Rinder bei ihren Herden.
Die Stiere greifen zu 75% an, wenn die Herde überrascht wird, mit dem Ziel, die Flucht der restlichen Herde zu decken. Flieht die Herde, wird die Gruppe mit 25% Wahrscheinlichkeit Opfer einer Stampede.
Bei einer Stampede werden Charaktere von 2W4 Tieren überrannt und erleiden pro Tier 1W4 Schaden.
| TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 1 | 10+1 (19 ⌀) |
| 3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 10+1 (24 ⌀) |
| 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 2 | 10+1 (28 ⌀) |