Riesenkrokodil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=5) |
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|schaden=3W6/2W10 | |schaden=3W6/2W10 | ||
|sonderangriffe=Überraschung 1-3 auf W6 | |sonderangriffe=Überraschung 1-3 auf W6 | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|ep=225+8 | |ep=225+8 | ||
}} | }} |
Version vom 29. Mai 2023, 23:16 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Krokodil) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 bis 2W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 5/225+8 (481 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +6 Felder +12 Felder schwimmend
| ||||||
RK: | 3 | ||||||
Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 2 | ||||||
Sonderangriffe: | Überraschung 1-3 auf W6 | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Normalerweise ist das Riesenkrokodil auf prähistorische oder Salzwasserumgebungen beschränkt.
Das Riesenkrokodil ein furchterregender Gegner. Sie überraschen ihre Opfer auf 1-3 auf einem W6, schießen aus ihrem Versteck hervor und fressen alles, was in Reichweite ist.