Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Elf]]en | <noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Elf]]en und [[Seeelf]]en | ||
</noinclude>;Männlich | </noinclude>;Männlich | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Version vom 5. Mai 2023, 21:22 Uhr
Größe und Gewicht für Elfen und Seeelfen
- Männlich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-15 | Klein | 4 Fuß 07+1W4 Zoll | 070+1W20 Pfund |
16-45 | Schlank | 4 Fuß 11+1W4 Zoll | 080+1W20 Pfund |
46-75 | Durchschnitt | 5 Fuß 00+1W4 Zoll | 090+1W20 Pfund |
76-80 | Stämmig | 5 Fuß 00+1W4 Zoll | 095+1W20 Pfund |
81-95 | Groß | 5 Fuß 04+1W4 Zoll | 095+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 5 Fuß 07+1W4 Zoll | 100+1W20 Pfund |
- Weiblich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-15 | Zierlich | 4 Fuß 03+1W4 Zoll | 064+1W20 Pfund |
16-45 | Grazil | 4 Fuß 07+1W4 Zoll | 072+1W20 Pfund |
46-75 | Durchschnitt | 4 Fuß 08+1W4 Zoll | 080+1W20 Pfund |
76-80 | Kurvig | 4 Fuß 08+1W4 Zoll | 085+1W20 Pfund |
81-95 | Groß | 5 Fuß 00+1W4 Zoll | 085+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 5 Fuß 03+1W4 Zoll | 090+1W20 Pfund |