Axtschnabel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe= | |stufe=3 | ||
|ep=50+2 | |ep=50+2 | ||
}} | }} |
Version vom 2. Mai 2023, 14:18 Uhr
[+] Axtschnabel
Englisch: Axe Beak | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W3/1W3/2W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/50+2 (78 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Axtschnäbel sind straußenähnlichen Vögel sind tagaktive Jäger, die schnell laufen und ihre Beute mit ihren starken Schnäbeln angreifen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.