Riesenhirschkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null | |lager-chance=Null | ||
|intelligenz= | |intelligenz=Nicht | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe=4 | |stufe=4 |
Version vom 2. Januar 2023, 13:21 Uhr
[+] Riesenhirschkäfer
Englisch: Beetle, Giant (Stag) | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenkäfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) |
AggR0: | 13 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 4W4Vorlage:/1W10Vorlage:/1W10 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/225+8 (481 ⌀) |
Kampfgeist: | 80% |
Riesenhirschkäfer leben in Wäldern und am Rande von Ackerflächen. Sie ernähren sich bevorzugt von den jungen Trieben des angebauten Getreides. Deshalb können sie oft ländliche Regionen plagen und sogar eine Hungersnot verursachen, wenn genügend von ihnen über ein Gebiet herfallen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.