Armbrust der Reichweite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxSchatz | {{InfoboxSchatz | ||
|englisch=Crossbow of Range | |englisch=Crossbow of Range | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
|dyb=1 | |dyb=1 | ||
}} | }} | ||
Die '''Armbrust der Reichweite''' ist eine +1 Armbust, die in allen Kategorien die doppelte Reichweite einer Standard-Armbrüsten hat. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 31. Dezember 2022, 18:02 Uhr
[+] Armbrust der Reichweite
Englisch: Crossbow of Range | |
|---|---|
| Magischer Gegenstand | |
| Magische Waffe | |
| Schatzverfügbarkeit: | A B C D E G H I U V Z |
| Erlaubte Klassen: | Jede |
| W20-Wurf: | 07-08 |
| GM-Wert: | 7 500 |
Die Armbrust der Reichweite ist eine +1 Armbust, die in allen Kategorien die doppelte Reichweite einer Standard-Armbrüsten hat.
| W10 | Art der Armbrust |
|---|---|
| 1-8 | Leichte Armbrust |
| 9-0 | Schwere Armbrust |