Umhang des Widerstands: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dieser Umhang gewährt einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Wenn er zum ersten Mal angelegt wird, würfle d%, um seine Wirkung zu bestimmen: | Dieser Umhang gewährt einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Wenn er zum ersten Mal angelegt wird, würfle d%, um seine Wirkung zu bestimmen: | ||
{| class="wikitable" | |||
{| | !W% | ||
!Bonus auf alle Rettungswürfe | |||
!Wert ({{GM}}) | |||
|- | |- | ||
| 01-50 | | {{nowrap|01-50}} | ||
| +1 | | +1 | ||
| | | 1000 | ||
|- | |- | ||
| 51-75 | | 51-75 | ||
| +2 | | +2 | ||
| | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| 76-90 | | 76-90 | ||
| +3 | | +3 | ||
| | | 9000 | ||
|- | |- | ||
| 91-99 | | 91-99 | ||
| +4 | | +4 | ||
| | | 16000 | ||
|- | |- | ||
| 00 | | 00 | ||
| +5 | | +5 | ||
| | | 25000 | ||
|} | |} |
Version vom 19. Dezember 2022, 17:49 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Umhang des Widerstands
Englisch: Cloak of Resistance | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Üblicher Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W%-Wurf: | 47-55 |
GM-Wert: | Variiert |
Dieser Umhang gewährt einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Wenn er zum ersten Mal angelegt wird, würfle d%, um seine Wirkung zu bestimmen:
W% | Bonus auf alle Rettungswürfe | Wert (GM) |
---|---|---|
01-50 | +1 | 1000 |
51-75 | +2 | 4000 |
76-90 | +3 | 9000 |
91-99 | +4 | 16000 |
00 | +5 | 25000 |