Pony: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} | ||
{{Pferd|200|300}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 17. Oktober 2022, 20:03 Uhr
[+] Pony
Englisch: Horse, Pony | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/20+2 (32 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.