Zugpferd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
{{Pferd}} | {{Pferd|400|800}} | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 17. Oktober 2022, 20:02 Uhr
[+] Zugpferd
Englisch: Horse, Draft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Pferd) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/20+2 (48 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
RK: | 7 | ||||||
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.