Axtschnabel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Axe Beak | |englisch=Axe Beak | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
Diese straußenähnlichen Vögel sind tagaktive Jäger, die schnell laufen und ihre Beute mit ihren starken Schnäbeln angreifen. | Diese straußenähnlichen [[Vögel]] sind tagaktive Jäger, die schnell laufen und ihre Beute mit ihren starken Schnäbeln angreifen. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 17. Oktober 2022, 14:32 Uhr
[+] Axtschnabel
Englisch: Axe Beak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/50+2 (78 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Diese straußenähnlichen Vögel sind tagaktive Jäger, die schnell laufen und ihre Beute mit ihren starken Schnäbeln angreifen.