Steppenelefant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe=7 | |stufe=7 | ||
|ep=1400 +14 | |ep=1400+14 | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2022, 23:39 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Steppenelefant
Englisch: Elephant, African | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Elefant) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 11 (50 TP ⌀) |
AggR0: | 9 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W8Vorlage:/2W8Vorlage:/2W6Vorlage:/2W6Vorlage:/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 7/1 400+14 (2 100 ⌀) |
Kampfgeist: | 100% |
SNIP
Schätze
Jeder Elfenbein-Stoßzahn kann für 1W6×100 GM auf dem Markt verkauft werden.