Argentinosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hasran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Argentinosaurus | |englisch=Argentinosaurus | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|ep=2,500+35 | |ep=2,500+35 | ||
}} | }} | ||
Der '''Argentinosaurus''' ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit | Der '''Argentinosaurus''' ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit; relativ neu entdeckt, doppelt so groß wie ein [[Brachiosaurus]]. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 6. Oktober 2022, 15:29 Uhr
[+] Argentinosaurus
Englisch: Argentinosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Sauropoda) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“[[Kategorie:MS-Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“]]/2,500+35 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 9 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 38 (171 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Trampeln | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Argentinosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit; relativ neu entdeckt, doppelt so groß wie ein Brachiosaurus.