Steppenelefant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
SNIP | |||
==Schätze== | |||
{{Schätze|besonders=Die Stoßzähne wiegen 1W6×25 [[Pfund]]. 25 Pfund Elfenbein hat einen Wert von 100 {{GM}}.}} |
Version vom 3. Oktober 2022, 13:16 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Steppenelefant
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Elefant) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 11 (50 TP ⌀) |
AggR0: | 9 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/1,400+14 |
Kampfgeist: | 100% |
SNIP
Schätze
Die Stoßzähne wiegen 1W6×25 Pfund. 25 Pfund Elfenbein hat einen Wert von 100 GM.