Mammut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxMonster |englisch=Elephant |alias= |typ=Tier |typ2=Elefant |häufigkeit=Sehr selten |gruppengröße=1W12 |monstergröße=Groß |bewegungsrate={{Feld|15}} |rüstungsklasse=6 |trefferwürfel=13 |angriffe=5 |schaden=3W6/3W6/2W8/2W8/2W8 |sonderangriffe=Keine |sonderabwehr=Keine |magieresistenz=Standard |lager-chance=Null |intelligenz=Tierisch |gesinnung=Neutral |stufe=7 |ep=2.300 +17 }} ''Schatz:'' Elfenbein ist 1W6×100 {{GM}}…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | |||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Elephant | |englisch=Elephant | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=2.300 +17 | |ep=2.300 +17 | ||
}} | }} | ||
''Schatz:'' Elfenbein ist 1W6×100 {{GM}} pro Stoßzahn wert. Ein Elefantenstoßzahn ist sehr belastend. | ''Schatz:'' Elfenbein ist 1W6×100 {{GM}} pro Stoßzahn wert. Ein Elefantenstoßzahn ist sehr belastend. | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 23:16 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Mammut
Englisch: Elephant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Elefant) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/2,300+17 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 13 (59 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 5 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Schatz: Elfenbein ist 1W6×100 GM pro Stoßzahn wert. Ein Elefantenstoßzahn ist sehr belastend.